radio¶
| プロパティ | 内容 | 必須 | 国際化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| type | widgetsの種別 | 必須 | radio | |
| key | Schemaの項目キー | 必須 | ||
| title | 項目名 | 対象 | ||
| master | 選択項目マスタ名 | 必須 | ||
| direction | 表示項目の並び | row / column | ||
| itemDirection | 選択項目の並び | row / column | ||
| labelPosition | ラベル表示位置 | start / end | ||
| labelFlex | ラベルのflex定義 | |||
| itemFlex | 選択項目flex定義 | |||
| color | 選択項目の色 | primary / accent etc | ||
| viewNote | 注釈フラグ [1] | true / false | ||
| flex | flex定義 | wrapper,section内のみ有効 |
脚注
| [1] | 注釈フラグを設定した場合、マスタデータにnoteプロパティを付加してください。 |
radioのレイアウトサンプル:
[
{
"type": "radio",
"direction": "column",
"itemDirection": "row",
"master": "gender",
"title": "gender",
"color": "primary",
"key": "gender",
"itemFlex": "1 1 100px"
}
]